Posición | Equipos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencia de gol | Puntos | Formulario actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruz Azul | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | VV??? |
2 | Xolos | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | VV??? |
3 | Pumas | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | VE??? |
4 | San Luis | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | VE??? |
5 | Toluca | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | EV??? |
6 | Tigres | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | VE??? |
7 | Necaxa | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | DV??? |
8 | América | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | DV??? |
9 | Puebla | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | VD??? |
10 | Monterrey | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | VD??? |
11 | Atlas | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | EE??? |
12 | Juárez | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ED??? |
13 | Mazatlán | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | DE??? |
14 | Santos | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | DE??? |
15 | Pachuca | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | DE??? |
16 | Chivas | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | ED??? |
17 | León | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | DE??? |
18 | Querétaro | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | DD??? |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin