Redacción
Ciudad de México
Cañeros de Zacatepec se mantiene una semana más de líder en la clasificación general del Torneo Apertura 2019 del Ascenso MX del futbol mexicano, donde Toros de Celaya ya se metió a zona de Liguilla.
Cañeros se mantiene con pinzas en el primer sitio, luego de empatar 0-0 con Cimarrones en esta jornada 10, en virtud de que Alebrijes, que se impuso de visita 3-2 a Correcaminos, le igualó en la cima en 20 puntos.
La diferencia entre ambos es entre goles anotados y recibidos, y Zacatepec cuenta con tres a favor y Oaxaca con cero.
A su vez, Toros de Celaya, que hoy goleó al visitante Loros por 4-0, ya se metió en zona de calificación, al subir del octavo al sexto puesto, en el que tiene 16 unidades, y en el entendido de que los siete primeros de la lista pasan a la postemporada.
A continuación, la clasificación en la jornada 10:
Po. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | Pts. |
1. | Zacatepec | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 12 | +3 | 20 |
2 | . Alebrijes | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 14 | 0 | 20 |
3. | Tampico | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 11 | +4 | 19 |
4. | Atlante | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | 8 | +3 | 18 |
5. | Cimarrones | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 6 | +3 | 17 |
6. | Celaya | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 7 | +3 | 16 |
7. | Dorados | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 10 | +2 | 14 |
8. | Mineros | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 9 | 0 | 14 |
9. | U. de G. | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 15 | -3 | 13 |
10. | Venados | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 14 | -4 | 13 |
11. | Chiapas | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | 0 | 12 |
12. | Loros | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 15 | -2 | 10 |
13. | Correcaminos | 10 | 1 | 5 | 4 | 9 | 14 | -5 | 8 |
14. | Potros | 10 | 1 | 4 | 5 | 14 | 18 | -4 | 7 |
Nota: La victoria de visita da un punto adicional.